Lesquelles de ces adaptations de la légende arthurienne avez-vous vu?
Merlin : Colin Morgan, Bradley James | 20 (50%) |
Camelot : Joseph Fiennes, Eva Green | 10 (25%) |
King Arthur (2004): Clive Owen | 19 (47%) |
Mists of Avalon (2001): Anjelica Huston | 9 (22%) |
Kaamelott : Alexandre Astier | 28 (70%) |
Merlin (1998): Sam Neil | 16 (40%) |
Lancelot (1995): Richard Gere | 17 (42%) |
Excalibur (1981): Nigel Terry, Helen Mirren | 10 (25%) |
Monty Python sacré graal! (1975) | 14 (35%) |
Guenièvre Jones (2002): Tamara Hope | 8 (20%) |
Prince Valiant (1997): Katherine Heigl | 6 (15%) |
Les chevaliers de la table ronde (1953) : Ava Gardner | 4 (10%) |
Et l'excellente série Kaamelott se trouve en tête! Elle a su renouveler la légende et apporter l'humour décalé et bien tourné qu'il fallait.
Suivi par la série Merlin, qui devient de plus en plus populaire, et qui a un avenir prometteur.
VIVE LA LEGENDE ARTHURIENNE =)
En hommage à Kaamelott:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire